Bienvenue dans notre base
des actes en vrac
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| PÂLIS [AUBE] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| PARIS [SEINE] | ![]() | (1830-1901) | 11.116 | 10.863 | |
| PÂTURAGES [HAINAUT (Belgique)] | ![]() | (1852-1857) | 2 | 0 | |
| PERRIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1800) | 2 | 2 | |
| PERS-JUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1664-1664) | 1 | 1 | |
| PIERRELATTE [DRÔME] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| PLANCHER-BAS [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 0 | |
| POCANCY [MARNE] | ![]() | (1863-1863) | 1 | 1 | |
| PRÉSILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| PRIAY [AIN] | ![]() | (1897-1897) | 1 | 1 | |
| PULIGNY-MONTRACHET [CÔTE-D'OR] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 11.128 | 10.872 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.